Onze Familie Historie
Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 487 |
Aantal mannen | 243 (49.9%) |
Aantal vrouwen | 236 (48.46%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 8 (1.64%) |
Aantal levenden | 31 |
Aantal gezinnen | 115 |
Aantal unieke achternamen | 120 |
Totaal Foto's | 0 |
Totaal Documenten | 2 |
Totaal Grafstenen | 1 |
Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Aantal bronnen | 0 |
Gemiddelde levensduur1 | 48 jaar, 130 dagen |
Vroegste geboorte (Gilles VAN COUWENBERG) | 1240 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Leenderda Clara. Hoevens | 99 jaar |
Hendrik Vos | 91 jaar 40 dagen |
Everdina Johanna van Meeteren | 89 jaar 332 dagen |
Johannis Machiel KOUWENBERG | 89 jaar |
Elsje Vos | 88 jaar |
Abraham KOUWENBERG | 87 jaar 25 dagen |
Hendrik Albert KOUWENBERG | 86 jaar 303 dagen |
Frederik Hendrikus Rosbag | 86 jaar 126 dagen |
Fredrik Rosbag | 86 jaar |
Maartje COLIJN | 85 jaar 339 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom